
广东钢材价格: 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3580 -20 20 30
普线 Φ8mm Q235 韶钢 3580 -20 20 30
普线 Φ10mm Q235 韶钢 3580 -20 20 30
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 3580 -20 20 0
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 3580 -20 20 30
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3560 -20 40 70
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3560 -20 40 40
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4230 210 270 290
螺纹钢 Φ12mm HRB335 唐钢 3970 -10 20 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3780 -20 40 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3750 -20 30 30
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 柳钢 3740 -20 20 20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3740 -20 20 20
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4060 -20 60 100
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4020 -20 60 120
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3810 -20 40 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3800 -20 40 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3750 -20 40 30
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3740 -20 20 20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 万鑫 3720 -20 40 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4110 -20 30 -70
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4110 -20 30 -90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4010 -20 60 90
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4090 -20 70 20
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4110 -20 50 -30
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 3980 -20 50 40
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3940 -20 30 40
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3930 0 30 130
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3930 0 30 130
29日广州建材跌:高线韶钢广钢3580跌20北台萍钢3560跌20。2级12韶钢4060跌20;大螺广钢韶钢3800跌20;3级大螺韶钢4090跌20。
温州
